January 2023
Date | Event | Tip | Odd | Outcome |
---|---|---|---|---|
31.01.2023 | Pacos Ferreira vs Gil Vicente Union Berlin vs Wolfsburg | X2 Over 1.5 goals Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 2:1 2:1 LOSE |
30.01.2023 | AS Roma U19 vs Udinese U19 Udinese vs Verona | Over 2.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 4:0 1:1 WIN |
29.01.2023 | Young Boys vs Winterthur AC Milan vs Sassuolo | Home win Home win Total Odd | 1.30 1.50 1.99 | 5:1 2:5 LOSE |
28.01.2023 | Cremonese vs Inter Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt | Away win Home win Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 1:2 1:1 LOSE |
27.01.2023 | Goztepe - Bandirmaspor U. Cluj - FC Rapid Bucuresti | Over 1.5 goals Over 2.5 goals Total Odd | 1.30 1.50 1.95 | 3:1 0:0 LOSE |
26.01.2023 | Valencia vs Ath Bilbao Panathinaikos vs PAOK | Over 1.5 goals 1X Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 1:3 1:1 WIN |
25.01.2023 | Augsburg vs B. Monchengladbach Bayer Leverkusen vs Bochum | X2 Home win Total Odd | 1.36 1.44 1.96 | 1:0 2:0 LOSE |
24.01.2023 | Lazio vs AC Milan DIBBA AL FUJAIRAH U21 vs AL DHAFRA U21 | X2 Over 2.5 goals Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 4:0 4:0 LOSE |
23.01.2023 | Darvel vs Aberdeen Fulham vs Tottenham | Over 2.5 goals X2 Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 0:1 0:1 LOSE |
22.01.2023 | Club Brugge KV vs Charleroi Sampdoria vs Udinese | Home win Over 1.5 goals Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 2:2 0:1 LOSE |
21.01.2023 | Atl. Madrid vs Valladolid Crystal Palace vs Newcastle | Home win Over 1.5 goals Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 3:0 0:0 LOSE |
20.01.2023 | Burnley vs West Brom RB Leipzig vs Bayern Munich | Over 1.5 goals Over 2.5 goals Total Odd | 1.36 1.40 1.90 | 2:1 1:1 LOSE |
19.01.2023 | København vs Køge Gent vs Charleroi | Over 2.5 goals Over 0.5 goals 1st Half Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 4:5 0:0 HT LOSE |
18.01.2023 | Penrhyncoch vs Guilsfield Leeds vs Cardiff | Over 2.5 goals Home win Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 1:2 5:2 WIN |
17.01.2023 | Algeria vs Ethiopia Westerlo vs Genk | Home win Over 0.5 1st Half Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 1:0 0:2 HT WIN |
16.01.2023 | Crystal Palace U21 vs Fulham U21 Genoa vs Venezia | Over 2.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.44 1.36 1.96 | 1:2 1:0 LOSE |
15.01.2023 | Chelsea vs Crystal Palace Young Boys FD vs Aarhus Fremad | Over 1.5 goals Over 2.5 goals Total Odd | 1.36 1.40 1.90 | 1:0 1:0 LOSE |
14.01.2023 | Brighton vs Liverpool Everton vs Southampton | X2 Over 1.5 goals Total Odd | 1.36 1.40 1.90 | 3:0 1:2 LOSE |
13.01.2023 | Napoli vs Juventus Burnley U21 vs Swansea U21 | Under 3.5 goals Over 2.5 goals Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 5:1 3:3 LOSE |
12.01.2023 | Betis vs Barcelona Fulham vs Chelsea | Away win X2 Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 1:1* 2:1 LOSE |
11.01.2023 | AC Ajaccio vs Reims AC Milan vs Torino | Over 1.5 goals AC Milan to Qualify Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 0:1 0:0* LOSE |
10.01.2023 | Airbus vs Caernarfon Mamelodi Sundowns vs Chippa Utd. | Over 2.5 goals Home win Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 0:3 2:1 WIN |
09.01.2023 | Newcastle Utd U21 vs Aston Villa U21 Jong Utrecht vs Jong AZ | Over 2.5 goals Over 0.5 1st Half Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 0:2 0:0 HT LOSE |
08.01.2023 | Sampdoria vs Napoli Volos vs Olympiacos Piraeus | Away win Away win Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 0:2 0:4 WIN |
07.01.2023 | Villarreal vs Real Madrid Casa Pia vs FC Porto | X2 Away win Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 2:1 0:0 LOSE |
06.01.2023 | MACCABI STARS RAMLA vs HAPOEL BNEI ASHDOD St. Liege vs St. Truiden | Over 2.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 1:2 1:1 WIN |
05.01.2023 | Enppi vs Al Ahly Chelsea vs Manchester City | Away win Over 0.5 1st Half Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 0:2 0:0 HT LOSE |
04.01.2023 | Celtic B vs Civil Service Strollers Crystal Palace vs Tottenham | Over 2.5 goals X2 Total Odd | 1.40 1.36 1.96 | 4:0 0:4 WIN |
03.01.2023 | Cacereno vs Real Madrid Mamelodi Sundowns vs Swallows | Over 2.5 goals Home win Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 0:1 2:0 LOSE |
02.01.2023 | Queen's Park vs Partick Thistle Stoke vs Preston | Over 0.5 1st Half Over 1.5 goals Total Odd | 1.36 1.40 1.90 | 1:0 HT 0:1 LOSE |
01.01.2023 | Lyon vs Clermont Hartlepool vs Harrogate | Home win Over 1.5 goals Total Odd | 1.45 1.30 1.90 | 0:1 3:3 LOSE |
December 2022
Date | Event | Tip | Odd | Outcome |
---|---|---|---|---|
31.12.2022 | Newcastle vs Leeds Penafiel vs Academico Viseu | Home win Over 1.5 goals Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 0:0 1:2 LOSE |
30.12.2022 | Stoke vs Burnley Newtown vs Aberystwyth | X2 Over 2.5 goals Total Odd | 1.36 1.40 1.90 | 0:1 6:1 WIN |
29.12.2022 | Zamalek vs El Ismaily Hyderabad vs North East Utd | Home win Home win Total Odd | 1.50 1.30 1.95 | 3:1 6:1 WIN |
28.12.2022 | Leeds vs Manchester City Livingston vs St. Mirren | Away win Over 1.5 goals Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 1:3 1:1 WIN |
27.12.2022 | St. Truiden vs Waregem Leyton Orient vs Stevenage | Over 0.5 1st Half Over 1.5 goals Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 1:0 HT 0:0 LOSE |
26.12.2022 | Aberystwyth vs Newtown Brentford vs Tottenham | Over 2.5 goals X2 Total Odd | 1.47 1.30 1.91 | 1:2 2:2 WIN |
25.12.2022 | Sakhnin vs Hapoel Tel Aviv Shabab Al-Ahli Dubai vs Bani Yas | Over 1.5 goals Over 2.5 goals Total Odd | 1.28 1.53 1.96 | 1:1 1:2 WIN |
24.12.2022 | AHI AKKO vs TZEIREY TAMRA Haras El Hodood vs National Bank Egypt | Over 2.5 goals X2 Total Odd | 1.50 1.28 1.92 | 0:1 2:1 LOSE |
23.12.2022 | Motherwell vs Kilmarnock Newcastle W vs Brisbane Roar W | Over 1.5 goals Over 2.5 goals Total Odd | 1.36 1.44 1.96 | 2:2 0:2 LOSE |
22.12.2022 | Manchester City vs Liverpool Jamshedpur vs Goa | Manchester City to Qualify X2 Total Odd | 1.50 1.33 2.00 | 3:2 2:2 WIN |
21.12.2022 | Charlton U21 vs Fulham U21 Manchester Utd vs Burnley | Over 2.5 goals Home win Total Odd | 1.40 1.40 1.96 | 1:2 2:0 WIN |
20.12.2022 | Aberdeen vs Rangers CFR Cluj vs Hermannstadt | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 2:3 0:1 LOSE |
19.12.2022 | Bali United vs PSS Sleman Pyramids vs Aswan SC | Home win Home win Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 1:2 1:1 LOSE |
18.12.2022 | Argentina vs France Tarxien vs Mqabba FC | 1X Home win Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 2:2 0:1 LOSE |
17.12.2022 | Barnsley vs Burton West Brom vs Rotherham | Over 0.5 1st Half Home win Total Odd | 1.36 1.40 1.90 | 1:0 HT 3:0 WIN |
16.12.2022 | Graafschap vs Willem II Airbus vs Caernarfon | Over 1.5 goals Over 2.5 goals Total Odd | 1.30 1.50 1.95 | 0:3 Postp. WIN |
15.12.2022 | FCSB vs CFR Cluj Panathinaikos vs Volos | Over 1.5 goals Home win Total Odd | 1.40 1.40 1.96 | 0:1 3:0 LOSE |
14.12.2022 | France vs Morocco Kapaz vs Sabah Baku | Over 1.5 goals Away win Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 2:0 2:2 LOSE |
13.12.2022 | St. Truiden (Bel) vs Waalwijk (Ned) Mohammedan vs Kenkre | Over 2.5 goals Home win Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 3:0 2:2 LOSE |
12.12.2022 | Borneo vs PSS Sleman Sofapaka vs Leopards | Home win 1X Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 0:0 1:1 LOSE |
11.12.2022 | Graafschap vs Eindhoven FC QPR vs Burnley | Over 0.5 1st Half X2 Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 0:0 HT 0:3 LOSE |
10.12.2022 | England vs France Morocco vs Portugal | Over 1.5 goals Portugal To Qualify Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 1:2 1:0 LOSE |
09.12.2022 | Netherlands vs Argentina Beveren vs Anderlecht U23 | X2 Over 2.5 goals Total Odd | 1.30 1.47 1.91 | 2:2* 4:1 WIN |
08.12.2022 | TRAU FC vs Punjab O. Ljubljana vs Mura | X2 Under 3.5 goals Total Odd | 1.36 1.44 1.96 | 2:0 0:0 LOSE |
07.12.2022 | Beijing Sport University vs Jiangxi Beidamen Cordoba vs Pontevedra | X2 Home win Total Odd | 1.36 1.40 1.90 | 0:1 1:0 WIN |
06.12.2022 | Peterborough U21 vs Aston Villa U21 Morocco vs Spain | Over 2.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 4:1 0:0 LOSE |
05.12.2022 | Persita vs Bali United Japan vs Croatia | X2 Croatia To Qualify Total Odd | 1.30 1.50 1.95 | 2:3 1:1* WIN |
04.12.2022 | Cosenza vs Perugia France vs Poland | Over 1.5 goals Home win Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 0:0 3:1 LOSE |
November 2022
Date | Event | Tip | Odd | Outcome |
---|---|---|---|---|
30.11.2022 | Poland vs Argentina Dyn. Kyiv vs Metalist Kharkiv | Away win Home win Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 0:2 3:0 WIN |
29.11.2022 | Ecuador vs Senegal Maribor vs Bravo | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 1:2 3:0 WIN |
28.11.2022 | Shaanxi Changan vs Nantong Zhiyun Brazil vs Switzerland | Over 1.5 goals Home win Total Odd | 1.36 1.44 1.96 | 3:2 1:0 WIN |
27.11.2022 | Lugo vs Levante Burton vs Chippenham | Over 1.5 goals Home win Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 1:1 6:1 WIN |
26.11.2022 | Barnsley vs Crewe France vs Denmark | Home win Over 1.5 goals Total Odd | 1.44 1.40 2.02 | 3:0 2:1 WIN |
25.11.2022 | Everton U21 vs Birmingham U21 Netherlands vs Ecuador | Over 2.5 goals Over 2.5 goals Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 1:1 1:1 LOSE |
24.11.2022 | Trnava vs Michalovce ASEC Mimosas vs Racing d'Abidjan | Home win Home win Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 4:1 2:1 WIN |
23.11.2022 | Colchester vs Bristol Rovers Morocco vs Croatia | Under 3.5 goals X2 Total Odd | 1.50 1.28 1.92 | 1:2 0:0 WIN |
22.11.2022 | Burton vs Tranmere Czech Republic U21 vs Norway U21 | Over 1.5 goals X2 Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 1:1 0:4 WIN |
21.11.2022 | Altay vs Genclerbirligi Mirandes vs FC Cartagena SAD | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.36 1.40 1.90 | 1:0 2:1 LOSE |
20.11.2022 | Qatar vs Ecuador Andorra vs Lugo | X2 Over 1.5 goals Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 0:2 4:0 WIN |
19.11.2022 | Tondela vs Estoril Keciorengucu vs Denizlispor | X2 Home win Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 0:0 2:0 WIN |
18.11.2022 | Bahrain vs Serbia Belgium vs Egypt | Away win Home win Total Odd | 1.36 1.40 1.96 | 1:5 1:2 LOSE |
17.11.2022 | Japan vs Canada Banga Gargzdai vs Zalgiris | Over 1.5 goals Away win Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 1:2 0:2 WIN |
16.11.2022 | Poland vs Chile Farense vs Trofense | Over 1.5 goals Home win Total Odd | 1.44 1.36 1.96 | 1:0 3:1 LOSE |
15.11.2022 | Hamra Annaba vs USM Annaba Netherlands W vs Denmark W | X2 Home win Total Odd | 1.33 1.50 2.00 | 0:2 2:0 WIN |
14.11.2022 | Sonderjyske vs Vejle Wolves U21 vs Sunderland U21 | Over 0.5 1st Half Home win Total Odd | 1.36 1.40 1.90 | 0:0 HT 1:0 LOSE |
13.11.2022 | Burnley vs Blackburn Mainz vs Eintracht Frankfurt | Over 1.5 goals X2 Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 3:0 1:1 WIN |
12.11.2022 | Fenerbahce vs Giresunspor BW Linz vs First Vienna | Home win Home win Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 1:2 3:0 LOSE |
11.11.2022 | South Korea vs Iceland Ankaragucu vs Trabzonspor | Home win X2 Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 1:0 1:1 WIN |
10.11.2022 | Valencia vs Real Betis Lierse K. vs Anderlecht | Over 1.5 goals Away win Total Odd | 1.36 1.40 1.90 | 3:0 2:2 LOSE |
09.11.2022 | Inter vs Bologna Almeria vs Getafe | Home win Over 1.5 goals Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 6:1 1:0 LOSE |
08.11.2022 | Ath Bilbao vs Valladolid Kisvarda vs Zalaegerszegi | Home win Over 0.5 1st Half Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 3:0 0:1 HT WIN |
07.11.2022 | Reggina vs Genoa Jong Utrecht vs Eindhoven FC | Over 1.5 goals Over 0.5 1st Half Total Odd | 1.36 1.40 1.90 | 2:1 0:0 HT LOSE |
06.11.2022 | Slovacko vs FK Pardubice Odense vs Brondby | Home win X2 Total Odd | 1.40 1.40 1.96 | 1:0 1:1 WIN |
05.11.2022 | Everton vs Leicester Plzen vs Sparta Prague | Over 0.5 1st Half Over 0.5 1st Half Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 0:1 HT 0:0 HT LOSE |
04.11.2022 | St. Polten vs Lafnitz Hobro vs HB Koege | 1X 1X Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 2:1 0:1 LOSE |
03.11.2022 | CFR Cluj vs Ballkani Real Sociedad vs Manchester United | Home win X2 Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 1:0 0:1 WIN |
02.11.2022 | Burnley vs Rotherham United FC Copenhagen U19 vs Borussia Dortmund U19 | Home win X2 Total Odd | 1.40 1.40 1.96 | 3:2 0:1 WIN |
01.11.2022 | Oxford vs Fleetwood Crvena Zvezda U19 vs AZ Alkmaar U19 | Over 0.5 1st Half Over 0.5 1st Half Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 0:1 HT 0:0 HT LOSE |
October 2022
Date | Event | Tip | Odd | Outcome |
---|---|---|---|---|
31.10.2022 | Arsenal U21 vs Crystal Palace U21 Norrkoping vs Djurgarden | Over 2.5 goals X2 Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 1:1 0:1 LOSE |
30.10.2022 | Ferencvaros vs Zalaegerszegi Lyngby vs Aarhus | Home win Over 0.5 1st Half Total Odd | 1.40 1.40 1.96 | 2:1 0:0 HT LOSE |
29.10.2022 | Brighton vs Chelsea Kortrijk vs Cercle Brugge KSV | X2 Over 0.5 1st Half Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 4:1 0:1 HT LOSE |
28.10.2022 | Nordsjelland vs Horsens Lens vs Toulouse | Over 0.5 1st Half Under 3.5 goals Total Odd | 1.36 1.44 1.96 | 1:0 HT 3:0 WIN |
27.10.2022 | Fenerbahce vs Rennes Ferencvaros vs Monaco | Over 0.5 1st Half Over 0.5 1st Half Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 1:3 HT 0:1 HT WIN |
26.10.2022 | Hajduk Split vs Gorica Sheffield Wed vs Bristol Rovers | Home win Over 0.5 1st Half Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 3:1 1:0 HT WIN |
25.10.2022 | Benfica vs Juventus Coventry vs Rotherham | Under 3.5 goals Over 0.5 1st Half Total Odd | 1.36 1.40 1.90 | 4:3 0:1 HT LOSE |
24.10.2022 | Aalborg vs Viborg Sirius vs Kalmar | Over 0.5 1st Half Over 0.5 1st Half Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 1:1 HT 0:0 HT LOSE |
23.10.2022 | Basel vs Winterthur Tottenham vs Newcastle | Home win 1X Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 3:1 1:2 LOSE |
22.10.2022 | AC Milan vs Monza Salzburg vs Sturm Graz | Home win Over 0.5 1st Half Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 4:1 0:0 HT LOSE |
21.10.2022 | FC Porto vs Benfica Juventus vs Empoli | Under 3.5 goals Home win Total Odd | 1.36 1.40 1.90 | 0:1 4:0 WIN |
20.10.2022 | Tampines vs Tanjong Pagar Malmo FF vs Djurgaarden | Home win Over 0.5 1st Half Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 4:3 2:3(2:0) WIN |
19.10.2022 | Mamelodi Sundowns vs Marumo Gallants Jerv vs Aalesund | Home win Over 0.5 1st Half Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 1:0 0:1(0:1) WIN |
18.10.2022 | Brage vs Skovde AIK Crystal Palace vs Wolves | Over 0.5 1st Half Over 1.5 goals Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 0:0 2:1 LOSE |
17.10.2022 | Bastia vs Bordeaux Utsikten vs Halmstad | X2 Over 0.5 1st Half Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 1:1 2:1(2:0) WIN |
16.10.2022 | St. Liege vs Antwerp Monaco vs Clermont | Over 0.5 1st Half Home win Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 3:0(3:0) 1:1 LOSE |
15.10.2022 | Aris vs Ionikos G.A. Eagles vs Heerenveen | Home win Over 1.5 goals Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 2:1 1:1 WIN |
14.10.2022 | Brentford vs Brighton Cherno More vs Arda | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 2:0 1:1 WIN |
13.10.2022 | Lazio vs Sturm Graz Dinamo Kyiv vs Rennes | Home win Over 0.5 1st Half Total Odd | 1.44 1.40 2.02 | 2:2 0:1(0:0) LOSE |
12.10.2022 | Yokohama F. vs Iwata Bristol City vs Preston | Home win Over 1.5 goals Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 0:1 2:1 LOSE |
11.10.2022 | AC Milan vs Chelsea Shakhtar Donetsk vs Real Madrid | Over 1.5 goals Away win Total Odd | 1.36 1.40 1.90 | 0:2 1:1 LOSE |
10.10.2022 | Ludogorets vs CSKA Sofia Horsens vs Aalborg | Over 1.5 goals Over 0.5 1st Half Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 2:1 0:0 LOSE |
09.10.2022 | AS Roma vs Lecce Utrecht vs AZ Alkmaar | Home win Over 0.5 1st Half Total Odd | 1.44 1.36 1.90 | 2:1 (0:1)1:2 WIN |
08.10.2022 | Brighton & Hove Albion vs Tottenham Mainz vs RB Leipzig | X2 X2 Total Odd | 1.44 1.36 1.96 | 0:1 1:1 WIN |
07.10.2022 | Lyon vs Toulouse Jong Utrecht vs Almere City | Home win Over 0.5 1st Half Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 1:1 0:2(0:0) LOSE |
06.10.2022 | Rennes vs Dyn. Kyiv AZ Alkmaar vs Apollon | Home win Home win Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 2:1 3:2 WIN |
05.10.2022 | Juventus vs Maccabi Haifa Salzburg U19 vs D. Zagreb U19 | Home win Home win Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 3:1 2:0 WIN |
04.10.2022 | FC Porto vs Bayer Leverkusen Oster vs Brommapojkarna | Under 3.5 goals Over 0.5 1st Half Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 2:0 4:1(2:0) WIN |
September 2022
Date | Event | Tip | Odd | Outcome |
---|---|---|---|---|
30.09.2022 | Ath Bilbao vs Almeria Telstar vs Jong Utrecht | Home win Over 0.5 1st Half Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 4:0 2:2(1:0) WIN |
29.09.2022 | Diyarbakirspor vs Kars 36 Spor Arda vs Hebar | Home win Over 1.5 goals Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 3:0 1:0 LOSE |
28.09.2022 | 1992 Konyaspor vs Karakopru Jiul Petrosani vs Otelul | Over 1.5 goals Away win Total Odd | 1.36 1.40 1.92 | 1:2 1:1 LOSE |
27.09.2022 | Ireland - Armenia Switzerland - Czech Republic | Home win Over 1.5 goals Total Odd | 1.36 1.33 1.90 | 3:2 2:1 WIN |
26.09.2022 | Jeonnam vs Busan Hungary vs Italy | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 0:1 0:2 LOSE |
25.09.2022 | Eibar vs Racing Santander Denmark vs France | Over 1.5 goals X2 Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 2:1 2:0 LOSE |
24.09.2022 | Czech Republic vs Portugal Constantine vs Oran | Over 1.5 goals Home win Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 0:4 0:0 LOSE |
23.09.2022 | Paraguay vs UAE South Korea vs Costa Rica | Under 3.5 goals Home win Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 1:0 2:2 LOSE |
22.09.2022 | Shelbourne vs Shamrock Rovers Italy U21 vs England U21 | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 0:0 0:2 LOSE |
21.09.2022 | Denmark U19 vs Georgia U19 Wigan U21 vs Sheffield Utd U21 | Home win Over 2.5 goals Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 3:1 0:2 LOSE |
20.09.2022 | Kalsdorf vs Allerheiligen Newport County vs Forest Green Rovers | Over 2.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.47 1.30 1.91 | 2:1 1:2 WIN |
19.09.2022 | Alessandria vs Reggiana Feirense vs Oliveirense | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 0:2 3:2 WIN |
18.09.2022 | Ludogorets vs Arda AIK vs Degerfors | Home win Home win Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 1:1 1:1 LOSE |
17.09.2022 | Wolves vs Manchester City Vitesse vs FC Volendam | Away win Home win Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 0:3 1:1 LOSE |
16.09.2022 | Antwerp vs Seraing Portimonense vs Chaves | Home win Over 1.5 goals Total Odd | 1.36 1.40 1.90 | 2:1 1:0 LOSE |
15.09.2022 | FC Koln vs Slovacko Silkeborg vs West Ham | Home win Away win Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 4:2 2:3 WIN |
14.09.2022 | Panathinaikos U19 vs Slavia Sofia U19 Chelsea vs Salzburg | Home win Home win Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 8:0 1:1 LOSE |
13.09.2022 | Bayer Leverkusen vs Atl. Madrid Sporting vs Tottenham | X2 X2 Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 2:0 2:0 LOSE |
12.09.2022 | PAOK vs Lamia Almeria vs Osasuna | Home win Over 1.5 goals Total Odd | 1.36 1.40 1.90 | 1:0 0:1 LOSE |
11.09.2022 | Olympiacos vs Volos Cercle Brugge KSV vs Antwerp | Home win X2 Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 1:1 0:2 LOSE |
10.09.2022 | Tobol vs Atyrau Sigma Olomouc vs Plzen | Home win X2 Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 0:2 2:3 LOSE |
09.09.2022 | Guangzhou FC vs Tianjin Jinmen Tiger Ararat-Armenia vs Noah | Over 1.5 goals Home win Total Odd | 1.36 1.40 1.90 | 0:0 3:0 LOSE |
08.09.2022 | Nice vs FC Koln FC Ballkani vs CFR Cluj | 1X X2 Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 1:1 1:1 WIN |
07.09.2022 | Kauno Zalgiris vs Dziugas Telsiai Napoli U19 vs Liverpool U19 | Home win Away win Total Odd | 1.36 1.40 1.90 | 5:1 1:2 WIN |
06.09.2022 | Al-Sadd vs Shamal Salzburg vs AC Milan | Home win X2 Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 1:2 1:1 LOSE |
05.09.2022 | FC Astana vs FK Akzhayik Mjallby vs Goteborg | Home win Over 1.5 goals Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 4:0 1:4 WIN |
04.09.2022 | Udinese vs AS Roma Horsens vs Brondby | Over 1.5 goals X2 Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 4:0 0:2 WIN |
03.09.2022 | Aston Villa vs Manchester City Pyunik Yerevan vs Lernayin Artsakh | Away win Home win Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 1:1 1:0 LOSE |
02.09.2022 | Club Brugge vs Cercle Brugge Paphos vs Karmiotissa | Over 0.5 First Half Home win Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 4:0(1:0) 4:0 WIN |
01.09.2022 | Ludogorets vs Levski Sofia Leicester vs Manchester Utd | Ludogorets to Win the Cup X2 Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | *2:2 0:1 WIN |
August 2022
Date | Event | Tip | Odd | Outcome |
---|---|---|---|---|
31.08.2022 | MOL Fehervar vs Kecskemeti TE Bournemouth vs Wolves | Home win X2 Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 2:1 0:0 WIN |
30.08.2022 | Skalica vs Zilina Bordeaux vs Quevilly Rouen | X2 1X Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 1:0 4:0 LOSE |
29.08.2022 | AEK Larnaca vs Doxa Cherno More vs Ludogorets | Home win Over 1.5 goals Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 0:0 2:3 LOSE |
28.08.2022 | Ararat-Armenia vs Shirak Gyumri PAOK vs Atromitos | Home win Home win Total Odd | 1.36 1.45 1.97 | 3:0 2:1 WIN |
27.08.2022 | Arsenal vs Fulham AC Milan vs Bologna | Home win Home win Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 2:1 2:0 WIN |
26.08.2022 | Constantine vs Khenchela Nijmegen vs Groningen | Home win Over 1.5 goals Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 3:1 1:1 WIN |
25.08.2022 | Nice vs Maccabi Tel Aviv Antwerp vs Basaksehir | Home win 1X Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 1:0 1:3 LOSE |
24.08.2022 | Verdy vs Tokushima PSV vs Rangers | Over 1.5 goals PSV to Qualify Total Odd | 1.36 1.40 1.90 | 0:1 0:1* LOSE |
23.08.2022 | APOEL vs Djurgarden Grimsby vs Nottingham | Over 1.5 goals Away win Total Odd | 1.36 1.40 1.90 | 3:2 0:3 WIN |
22.08.2022 | Ansan Greeners vs Asan Kalmar vs Goteborg | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 2:2 1:0 LOSE |
21.08.2022 | Newcastle vs Manchester City Lille vs Paris Saint Germain | Away win Away win Total Odd | 1.36 1.50 2.04 | 3:3 1:7 LOSE |
20.08.2022 | Bournemouth vs Arsenal Union Berlin vs RB Leipzig | Away win X2 Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 0:3 2:1 LOSE |
19.08.2022 | Lyon vs Troyes Magdeburg vs Hannover | Home win X2 Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 4:1 0:4 WIN |
18.08.2022 | Ferencvaros vs Shamrock Rovers Apollon vs Olympiacos | Home win X2 Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 4:0 1:1 WIN |
17.08.2022 | Stoke vs Middlesbrough Reading vs Blackburn | X2 X2 Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 2:2 3:0 LOSE |
16.08.2022 | Birmingham vs Watford Shanghai Port vs Shenzhen | X2 Home win Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 1:1 2:0 WIN |
15.08.2022 | Zamalek vs El Ismaily O. Ljubljana vs ND Gorica | Zamalek to Qualify Home win Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | *1:0 2:0 WIN |
14.08.2022 | Salernitana vs AS Roma St. Truiden vs Anderlecht | Away win Over 1.5 goals Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 0:1 0:3 WIN |
13.08.2022 | Hull vs Norwich Galatasaray vs Giresunspor | X2 Home win Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 2:1 0:1 LOSE |
